Beneden Beekloop 82
5662 HM Geldrop
€ 425.000,- Kosten koper
| Soort object: | Eengezinswoning |
|---|---|
| Type woning: | Tussenwoning |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Woonoppervlakte: | 131 m² |
| Aantal kamers: | 5 |
Verkocht onder voorbehoud
Korte omschrijving
Beneden Beekloop 82 te
Volledige omschrijving bekijkenFoto's
Kenmerken
| Soort woning: | Eengezinswoning |
|---|---|
| Perceeloppervlakte: | 184 m² |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Aantal kamers: | 5 kamers (4 slaapkamers) |
|---|---|
| Woonoppervlakte: | 131 m² |
| Inhoud: | 390 m³ |
Volledige omschrijving
Beneden Beekloop 82 te Geldrop
Overdracht
| Status: | Verkocht onder voorbehoud |
|---|---|
| Koopsom: | € 425.000,- Kosten koper |
Bouwvorm
| Soort object: | Eengezinswoning |
|---|---|
| Soort woning: | Tussenwoning |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Bouwvorm: | Bestaande bouw |
Indeling
| Woonoppervlakte: | 131 m² |
|---|---|
| Inhoud: | 390 m³ |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal slaapkamers: | 4 |
Energie
Buitenruimte
| Perceeloppervlakte: | 184 m² |
|---|---|
| Tuin: | Geen tuin |
| Oppervlakte hoofdtuin: | m² |
| Achterom: | Nee |
Bergruimte
Parkeergelegenheid
| Parkeergelegenheid: | Geen garage |
|---|
Dak
Overig
| Permanente bewoning: | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen: | MATIG |
| Onderhoud buiten: | MATIG |
| Huidig gebruik: | Woonruimte |
| Huidige bestemming: | Woonruimte |
Foto's
Klik op de foto voor een vergroting.
Kaart
De locatie van de woning op de onderstaande kaart is bij benadering.
